ErlebnisPark Hochdorf

Handlungsfeld 2: | Natur und Kultur |
Antragsteller: | Förderverein ErlebnisPark Hochdorf/Enz |
Investitionsort: | Eberdingen, OT Hochdorf |
Fördersatz: | 60% der förderfähigen Kosten |
Handlungsfeld 2: | Natur und Kultur |
Antragsteller: | Förderverein ErlebnisPark Hochdorf/Enz |
Investitionsort: | Eberdingen, OT Hochdorf |
Fördersatz: | 60% der förderfähigen Kosten |
ein Bürgerprojekt
Handlungsfeld 2: | Natur und Kultur |
Antragsteller: | Gemeinde Tiefenbronn |
Investitionsort: | Tiefenbronn-Mühlhausen |
Fördersatz: | 60% der förderfähigen Kosten |
Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen Vereinen, Organisationen, Ämtern
Handlungsfeld 1: | Leben und Arbeiten auf dem Land |
Antragsteller: | Landkreis Böblingen |
Investitionsort: | Jettingen |
Fördersatz: | 40% bzw. 60% der förderfähigen Kosten |
Gemeinschaftsprojekt von mehreren Kommunen
Handlungsfeld 1: | Leben und Arbeiten auf dem Land |
Antragsteller: | Landkreis Böblingen |
Investitionsorte: | alle 21 LEADER-Heckengäu-Kommunen |
Fördersatz: | 60% der förderfähigen Kosten |
ein kommunales Projekt
Handlungsfeld 2: | Kultur & Natur, Tourismus |
Antragsteller: | Gemeinde Wiernsheim |
Investitionsort: | Wiernsheim |
Fördersatz: | 40% und 60% der förderfähigen Kosten |